黄石热电厂12Gr1MoV合金钢管等物资采购一览表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
001 | 合金钢管 | 15CrMoG Ф60×4 | Kg | 600.0 |
|
002 | 高压炉管 | 20G Ф60×4 | Kg | 600.0 |
|
003 | 合金钢管 | 12Gr1MoV Ф60×4 | Kg | 600.0 |
黄石热电厂12Gr1MoV合金钢管等物资采购一览表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
001 | 合金钢管 | 15CrMoG Ф60×4 | Kg | 600.0 |
|
002 | 高压炉管 | 20G Ф60×4 | Kg | 600.0 |
|
003 | 合金钢管 | 12Gr1MoV Ф60×4 | Kg | 600.0 |
Copyright © 2012-2015 天津国威钢铁贸易有限公司 Inc. 保留所有权利。 专注于 合金钢管